![]() |
主要用途 | 著色劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB |
型號(hào) | 食品級(jí) |
包裝規(guī)格 | 1*25 |
來源 | 天然著色劑 |
主要著色成分 | 赤蘚紅 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
含量 | 99% |
色素含量 | 99% |
食品級(jí)赤蘚紅生產(chǎn)廠家 食品級(jí)赤蘚紅價(jià)格 赤蘚紅的用途 食品著色劑赤蘚紅,鄭州天順食品添加劑有限公司銷售各類食品添加劑,種類有甜味劑,增稠劑,防腐劑,乳化劑,抗氧化劑,酸度調(diào)節(jié)劑,著色劑,營養(yǎng)強(qiáng)化劑,氨基酸系列等產(chǎn)品,本公司誠信經(jīng)營,歡迎新老客戶致電洽談!咨詢
赤蘚紅(Etythrosine)是人工合成色素中的一種,紅色或紅褐色的顆粒或粉末,色澤鮮艷,著色力好,穩(wěn)定性好,成本低廉,常用于食品加工制品和飲料中,以提高其感官性。中國GB 17512.1—2010規(guī)定其使用限量為小于0.05 g/Kg 。
【用途說明】
該品可單獨(dú)使用或與其他食用色素配合,用于糕點(diǎn);農(nóng)產(chǎn)水產(chǎn)加工品(櫻桃;魚糕;針錦八寶醬菜)等多種食品。中國食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)(GB2760-86)規(guī)定,赤鮮紅在食品中最大使用量為0.05g/kg。此外,該品還用作藥物和化妝品的色素。大鼠口服LD50為1900mg/kg,聯(lián)合國糧農(nóng)組織和世界衛(wèi)生組織規(guī)定,人的一日允許攝取量(ADI)為0-1.25mg/kg。
赤蘚紅在食品中的使用限量。[4]
赤蘚紅及其鋁色淀 | erythrosine, erythrosine aluminum lake | CNS號(hào):08.003 | INS號(hào):127 | 功能:著色劑 |
食品分類號(hào) | 食品名稱 | 最大使用量/(g/kg) | 備注 | |
04.01.02.08.02 | 涼果類 | 以赤蘚紅計(jì) | ||
04.01.02.09 | 裝飾性果蔬 | 以赤蘚紅計(jì) | ||
04.05.02.01 | 熟制堅(jiān)果與籽類(僅限油炸堅(jiān)果與籽類) | 以赤蘚紅計(jì) | ||
05.0 | 可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(05.01.01 可可制品除外) | 以赤蘚紅計(jì) | ||
07.02.04 | 糕點(diǎn)上彩裝 | 以赤蘚紅計(jì) | ||
08.03.05 | 肉灌腸類 | 以赤蘚紅計(jì) | ||
08.03.08 | 肉罐頭類 | 以赤蘚紅計(jì) | ||
12.05 | 醬及醬制品 | 以赤蘚紅計(jì) | ||
12.10 | 復(fù)合調(diào)味料 | |||
14.02.03 | 果蔬汁(肉)飲料(包括發(fā)酵型產(chǎn)品等) | 以赤蘚紅計(jì),固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 | ||
14.04.01 | 碳酸飲料 | |||
14.04.02.02 | 風(fēng)味飲料(包括果味飲料、乳味、茶味、咖啡味及其他味飲料等)(僅限果味飲料) | 以赤蘚紅計(jì),固體飲料按稀釋倍數(shù)增加使用量 | ||
15.02 | 配制酒 | 以赤蘚紅計(jì) | ||
16.06 | 膨化食品 | 以赤蘚紅計(jì) |
食品級(jí)赤蘚紅生產(chǎn)廠家 食品級(jí)赤蘚紅價(jià)格 赤蘚紅的用途